
Vom Sauerland in den Ballungsraum Ruhrgebiet.
Die 230km lange Strecke entlang der Ruhr fhrt ber den Ruhrtal-Radweg, der
im April 2006 eröffnet wurde.
Der Radweg verbindet 23 Städte und Gemeinden bei einem Höhenunterschied von 650 Metern. 50% der Strecke verläuft über Radwege, 30% über Wirtschaftswege und Wohnstrassen, 15% auf Hauptverkehrsstrassen.
Startpunkt 2010: Die Ruhrquelle.
Die gesamte Strecke von oben: Google Maps und Google Earth.
| Von | Nach | KM-Stand |
|---|---|---|
| Winterberg | Ruhrquelle | 2,5 |
| Ruhrquelle, Start TTdR230 , Navi: Haarfelder Straße 101, 59955 Winterberg - An der Kreuzung Beschilderung Ruhrquelle folgen. | ||
| Ruhrquelle | Assinghausen | 15 |
| Assinghausen | Olsberg | 25 |
| Olsberg | Bestwig | 32 |
| Verpflegungspunkt (VP) Bestwig KM 30, Navi: Bundesstraße 171, 59909 Bestwig | ||
| Bestwig | Meschede | 40 |
| Meschede | Freienol | 50 |
| Freienol | Arnsberg | 60 |
| Verpflegungspunkt (VP) Freizeitbad NASS KM 76, Start TTdR160, Navi: Vogelbruch 30, 59759 Arnsberg | ||
| Arnsberg | Neheim | 80 |
| Neheim | Wickede | 92 |
| Wickede | Fröndenberg | 100 |
| Verpflegungspunkt (VP), Brücke bei Schwerte-Geisecke KM 115, Navi: Zum Wellenbad, 58239 Schwerte | ||
| Fröndenberg | Schwerte | 120 |
| Schwerte | Westhofen | 125 |
| Westhofen | Hagen (Hengsteysee) | 130 |
| Verpflegungspunkt (VP), Hengsteysee, DLRG-Wache Hagen, Start TTdR100, Navi: Seestr. 2, 58089 Hagen, Parken: Freibad Parkplatz. | ||
| Hagen | Herdecke | 135 |
| Herdecke | Harkortsee | 137 |
| Harkortsee | Wetter | 140 |
| Wetter | Witten-Bommern | 147 |
| Umgehung der Fähre Hardenstein (Nachts kein Fährbetrieb) - Kleiner Umweg ber die Kaiserroute | 151 | |
| Bommern | Bochum (Kemnader See) | 155 |
| Verpflegungspunkt (VP) Kemnader See KM 155, Navi: Hevener Straße 309, 44801 Bochum | ||
| Kemnader See | Hattingen-Blankenstein | 160 |
| Verpflegungspunkt (VP) DLRG Hattingen KM 170 (nur Getränke, ab 09:00 Uhr), Navi: Isenbergstraße 48, 45529 Hattingen | ||
| Hattingen | Bochum-Dahlhausen | 175 |
| Verpflegungspunkt (VP), Brücke Baldeney See KM 188, Navi: Kampmannbrücke 1, 45277 Essen | ||
| Bochum | Essen (Baldeney See) | 190 |
| Baldeney See | Essen-Werden | 195 |
| Werden | Essen-Kettwig | 205 |
| Verpflegungspunkt (VP) A52 Brücke KM 207, Navi: Mintarder Dorfstr. 71, 45481 Mülheim an der Ruhr | ||
| Kettwig | Mülheim a.d. Ruhr | 215 |
| Mülheim | Oberhausen | 220 |
| Oberhausen | Duisburg-Ruhrort | 227 |
| Ruhrort | Rheinmündung (Rheinorange) | 230 |
| Rheinorange, Finish TTdR230, TTdR160, TTdR100, Navi: Kaßlerfelder Straße 188, 47059 Duisburg - Parken beim Marktvertrieb Dieter Schwerin GmbH, hinter der weißen Wand/Halle rechts rein. Bis zum Rheinorange sind es 1,2km zu Fuss. Fotostrecke Umgebung am Rheinorange (Parken). | ||
| Route zur Unterkunft, Hostel in Oberhausen, Navi: Essener Str. 259, 46047 Oberhausen. Fotostrecke Weg zum Hostel(OB). | ||
Die Kilometerangaben entsprechen denen im Kartenmaterial. Die fehlenden 2.5 Kilometer zwischen Winterberg und Ruhrquelle werden später durch Alternativrouten wieder reingeholt.
Ziel 2010: Duisburg "Rheinorange" - Mündung der Ruhr in den Rhein. Die Skulptur wurde von dem Kölner Bildhauer Lutz Fritsch gefertigt (1992). Siehe Karte bei google maps
Route zur Unterkunft 2010: Siehe
After-Show 2010: in hostel veritas,
Essener Str. 259, 46047 Oberhausen, siehe Karte bei google maps.

Markus Flick, Sieger TTdR2010.
Sieger wurde Markus Flick aus Ennepetal in einer Zeit von 27:48 Stunden. Ergebnisse TorTour de Ruhr
Schwarz - Was sonst?
2010er Ausgabe der TorTour-Shirts fertig. Hoher Poserfaktor garantiert :-) Siehe Aktuelles.
Oliver pellt sich Samstagmorgen um 5:45Uhr aus dem Bett, um zum Sonnenaufgang ein längeres Läufchen zu starten. Oliver Arndt's Gallery..
Album zum Trainings Ultra (48km) im Vorfeld der TorTour 2010.
Achim und sein Babyjogger
Achim hat die Ruhr mit seinem Babyjogger in 3 Etappen gemacht. Siehe Aktuelles.
Die TTdR2010 wirft lange Schatten voraus: Die Sportzeitung Revier Sport berichtet in seiner Ausgabe 9/2009 "TorTour de Ruhr" auf 230 Kilometern.
Elke Streicher, Siegerin TTdR2008.
Siegerin wurde Elke Streicher aus Gerlingen im Schwabenland in einer Zeit von 33:42,06 Stunden. Zweiter und schnellster Mann war Mike Friedl mit 35:23:56 Stunden.
|
|
Album zur TorTour2008.
|
|
Album zur TorTour2007.